Convenzioni Quadro

Tutte le Tipologie
Macro Convenzione Descrizione Valore Convenzione € Residuo convenzione € Scadenza Dettaglio
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-EFFEBI HOSPITAL SAS-LOTTI 47-48-49 2.534.179,63€ 534.983,19€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-ESSITY ITALY SPA-LOTTI 22-45 608.271,42€ 5.100,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-EUROFARM SPA-LOTTO 10 310.002,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-FARMAC ZABBAN-LOTTI 1-15-30-35-36 1.186.018,13€ 8.335,01€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-FERMED SRL- LOTTO 56 2.608.562,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-IMED SRL-LOTTO 50 1.020.320,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-LOHMANN& RAUSCHER- LOTTI 11-19-44 1.136.567,40€ 56.878,94€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-MABE SRL- LOTTI 20-33-37 772.620,81€ 5.311,92€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-MEDIVAL SRL-LOTTI 59-63 2.201.244,00€ 85.500,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-PAUL HARTMANN SPA-LOTTI 6-34 599.017,20€ 2.502,40€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-SMITH&NEPHEW SRL-LOTTI 31-43 9.330.379,96€ 98.100,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-SVAS BIOSANA SPA- LOTTI 2-12-52 7.671.898,96€ 1.205.475,19€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-TECNOLOGIE OSPEDALIERE-LOTTO 16 1.422.652,60€ 124.577,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-Solventum Italy S.r.l.-LOTTI 23-40 1.008.999,44€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL-LOTTO 61 222.241,60€ 0,00€ 27/02/2028
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE--LIMA CORPORATE -lotti 9-10 3.968.580,00€ 2.993.975,00€ 17/03/2028
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE--EXACTECH ITALIA SPA- LOTTO 10 779.790,00€ 779.790,00€ 17/03/2028
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE--GRUPPO BIOIMPIANTI SRL- LOTTO 9 1.034.550,00€ 1.026.451,20€ 17/03/2028
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE--LINK ITALIA SPA-LOTTI 7-10 2.934.030,00€ 2.766.540,00€ 17/03/2028
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE--PERMEDICA SPA-LOTTO 9 1.034.550,00€ 990.450,00€ 17/03/2028