Convenzioni Quadro

Tutte le Tipologie
Macro Convenzione Descrizione Valore Convenzione € Residuo convenzione € Scadenza Dettaglio
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-SOLVENTUM ITALY SRL-LOTTO 7 522.499,50€ 26/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTIVCHE- V°A.S.-AROUND MEDICAL SRL- LOTTI 42-60 8.621.044,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTIVCHE- V°A.S.-B.BRAUN MILANO SPA-LOTTO 18 408.235,80€ 3.550,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTIVCHE- V°A.S.-BAXTER SPA- LOTTI 55-57 14.846.562,00€ 52.000,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-COLOPLAST SPA-LOTTI 21-39 1.005.845,14€ 26.292,74€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-CONVATEC ITALIA SRL-LOTTO 27 1.199.083,04€ 3.200,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-DEALFA SRL-LOTTO 3 291.643,55€ -0,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-EFFEBI HOSPITAL SAS-LOTTI 47-48-49 2.411.315,04€ 418.593,58€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-ESSITY ITALY SPA-LOTTI 22-45 608.271,42€ 5.100,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-EUROFARM SPA-LOTTO 10 310.002,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-FARMAC ZABBAN-LOTTI 1-15-30-35-36 1.186.018,13€ 8.335,01€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-FERMED SRL- LOTTO 56 2.608.562,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-IMED SRL-LOTTO 50 1.020.320,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-LOHMANN& RAUSCHER- LOTTI 11-19-44 1.124.497,28€ 46.318,51€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-MABE SRL- LOTTI 20-33-37 772.620,81€ 5.311,92€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-MEDIVAL SRL-LOTTI 59-63 2.201.244,00€ 85.500,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-PAUL HARTMANN SPA-LOTTI 6-34 599.017,20€ 2.502,40€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-SMITH&NEPHEW SRL-LOTTI 31-43 9.330.379,96€ 98.100,00€ 27/02/2028
MEDICAZIONI SPECIALISTICHE- V°A.S.-SVAS BIOSANA SPA- LOTTI 2-12-52 6.406.811,19€ 27/02/2028