Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000959 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI101573-25 | ||||||
| Macro Convenzione | N.C. | ||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA, SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO, RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI CONNESSI-BIOCHEMICAL SYSTEM INTERNATIONAL SPA-LOTTI 4-5 | ||||||
| Fornitore | BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNAT. SPA | ||||||
| Valore Convenzione | 46.346.200,00 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 2.798.680,00 € | ||||||
| Residuo convenzione | 43.547.520,00 € | ||||||
| Data stipula convenzione | 30/07/2025 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 30/07/2027 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

