Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000958 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI101572-25 | ||||||
| Macro Convenzione | N.C. | ||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA, SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO, RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI CONNESSI-ASCENSIA DIABETES CARE ITALY SRL-LOTTO 7 | ||||||
| Fornitore | ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L. | ||||||
| Valore Convenzione | 30.156.000,00 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 1.939.000,00 € | ||||||
| Residuo convenzione | 28.217.000,00 € | ||||||
| Data stipula convenzione | 30/07/2025 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 30/07/2027 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

