Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000916 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI066539-25 | ||||||
| Macro Convenzione | N.C. | ||||||
| Oggetto | Accordo QuadroImmunoematologia (NAT)-Lotto 3- Ortho-Clinical Diagnostics Italy srl | ||||||
| Fornitore | Ortho-Clinical Diagnostics Italy Srl | ||||||
| Valore Convenzione | 32.580.600,00 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 9.240.025,01 € | ||||||
| Residuo convenzione | 23.340.574,99 € | ||||||
| Data stipula convenzione | 20/05/2025 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 20/05/2026 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

