Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000909 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI064911-25 | ||||||
| Macro Convenzione | FARMACI INNOVATIVI | ||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO FARMACI BIOSIMILARI-VIII A.S.- CELLTRION HEALTHCARE SRL-LOTTO 1 | ||||||
| Fornitore | Celltrion Healthcare Italy S.r.l. | ||||||
| Valore Convenzione | 862.593,60 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 278.296,40 € | ||||||
| Residuo convenzione | 584.297,20 € | ||||||
| Data stipula convenzione | 12/05/2025 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 12/05/2027 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

