Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000756 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI146135-24 | ||||||
| Macro Convenzione | N.C. | ||||||
| Oggetto | Convenzione Radiofarmaci e Mezzi di Contrasto Ter-Bayer SpA- Lotto1 | ||||||
| Fornitore | Bayer S.p.A. | ||||||
| Valore Convenzione | 1.982.210,60 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 1.901.030,60 € | ||||||
| Residuo convenzione | 81.180,00 € | ||||||
| Data stipula convenzione | 10/12/2024 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 10/12/2026 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

