Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000695 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI117076-24 | ||||||
| Macro Convenzione | FARMACI INNOVATIVI | ||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA BIOSIMILARI-IV A.S. IV SDA FARMACI-Adalimumab 40mg-Celltrion Healthcare Italy srl- Lotto 22 | ||||||
| Fornitore | Celltrion Healthcare Italy S.r.l. | ||||||
| Valore Convenzione | 9.547.875,02 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 2.254.532,50 € | ||||||
| Residuo convenzione | 7.293.342,52 € | ||||||
| Data stipula convenzione | 11/10/2024 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 11/10/2026 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

