Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000691 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI117072-24 | ||||||
| Macro Convenzione | FARMACI INNOVATIVI | ||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA BIOSIMILARI-III A.S. SDA FARMACI-Infliximab-Celltrion Healthcare Italy srl- Lotto 20 | ||||||
| Fornitore | Celltrion Healthcare Italy S.r.l. | ||||||
| Valore Convenzione | 3.311.005,56 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 1.064.192,88 € | ||||||
| Residuo convenzione | 2.246.812,68 € | ||||||
| Data stipula convenzione | 11/10/2024 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 11/10/2026 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

