Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000688 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI112864-24 | ||||||
| Macro Convenzione | FARMACI INNOVATIVI | ||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA BIOSIMILARI-III A.S. SDA FARMACI-Etanercept-Sandoz Spa-Lotto 19 | ||||||
| Fornitore | Sandoz Spa | ||||||
| Valore Convenzione | 10.588.008,85 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 10.588.008,85 € | ||||||
| Residuo convenzione | 0,00 | ||||||
| Data stipula convenzione | 01/10/2024 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 01/10/2026 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

