Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000684 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI116759-24 | ||||||
| Macro Convenzione | FARMACI INNOVATIVI | ||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA BIOSIMILARI-III A.S. SDA FARMACI-Italfarmaco Lotto 11 | ||||||
| Fornitore | ITALFARMACO | ||||||
| Valore Convenzione | 22.664.735,80 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 3.607.315,39 € | ||||||
| Residuo convenzione | 19.057.420,41 € | ||||||
| Data stipula convenzione | 11/10/2024 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 11/10/2026 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

