Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000620 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI041935-24 | ||||||
| Macro Convenzione | N.C. | ||||||
| Oggetto | Convenzione Radiofarmaci e Mezzi di Contrasto Bis-Sirtex Medical Europe GmbH- Lotto 24 | ||||||
| Fornitore | Sirtex Medical Europe GmbH | ||||||
| Valore Convenzione | 2.850.000,00 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 2.400.000,00 € | ||||||
| Residuo convenzione | 450.000,00 € | ||||||
| Data stipula convenzione | 05/02/2024 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 05/02/2027 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

