Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000619 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI015926-24 | ||||||
| Macro Convenzione | N.C. | ||||||
| Oggetto | Convenzione Radiofarmaci e Mezzi di Contrasto Bis-Guerbet SpA Lotto 3 | ||||||
| Fornitore | GUERBET SPA | ||||||
| Valore Convenzione | 2.201.126,40 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 1.708.236,00 € | ||||||
| Residuo convenzione | 492.890,40 € | ||||||
| Data stipula convenzione | 05/02/2024 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 05/02/2027 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

