Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000564 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI106378-23 | ||||||
| Macro Convenzione | FARMACI INNOVATIVI | ||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA BIOSIMILARI-III A.S. SDA FARMACI-CELLTRION HEALTHCARE ITALY SRL-LOTTI 126-128 | ||||||
| Fornitore | Celltrion Healthcare Italy S.r.l. | ||||||
| Valore Convenzione | 11.987.049,60 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 4.269.850,00 € | ||||||
| Residuo convenzione | 7.717.199,60 € | ||||||
| Data stipula convenzione | 04/10/2023 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 04/10/2026 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

