Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000552 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI092617-23 | ||||||
| Macro Convenzione | VACCINI | ||||||
| Oggetto | Convenzione per la fornitura di Vaccini Vari-III a.s. sda farmaci-MSD Italia | ||||||
| Fornitore | PFIZER | ||||||
| Valore Convenzione | 40.074.784,38 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 33.125.411,15 € | ||||||
| Residuo convenzione | 6.949.373,23 € | ||||||
| Data stipula convenzione | 13/09/2023 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 13/09/2026 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

