Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000509 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI077742-23 | ||||||
| Macro Convenzione | N.C. | ||||||
| Oggetto | CONV. RADIOFARMACI-Bayer SpA-Lotto 40 | ||||||
| Fornitore | Bayer S.p.A. | ||||||
| Valore Convenzione | 16.799.724,00 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 9.637.736,40 € | ||||||
| Residuo convenzione | 7.161.987,60 € | ||||||
| Data stipula convenzione | 20/07/2023 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 20/07/2026 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

