Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000507 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI077740-23 | ||||||
| Macro Convenzione | N.C. | ||||||
| Oggetto | CONV. RADIOFARMACI-Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging Italy srl- Lotto 30 | ||||||
| Fornitore | Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging Italy srl | ||||||
| Valore Convenzione | 7.048.665,00 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 7.048.665,00 € | ||||||
| Residuo convenzione | 0,00 | ||||||
| Data stipula convenzione | 20/07/2023 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 20/07/2026 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

