Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000501 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI072103-23 | ||||||
| Macro Convenzione | N.C. | ||||||
| Oggetto | MEZZI DI CONTRASTO-GE HEALTHCARE SRL -LOTTO 7 | ||||||
| Fornitore | GE Healthcare s.r.l. | ||||||
| Valore Convenzione | 6.822.255,92 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 5.298.204,18 € | ||||||
| Residuo convenzione | 1.524.051,75 € | ||||||
| Data stipula convenzione | 07/07/2023 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 08/07/2026 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

