Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000500 | ||||||
| Numero protocollo interno | PI072102-23 | ||||||
| Macro Convenzione | N.C. | ||||||
| Oggetto | MEZZI DI CONTRASTO-BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L. LOTTI3-4-10-11-15-18 | ||||||
| Fornitore | BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L. | ||||||
| Valore Convenzione | 5.128.745,10 € | ||||||
| Totale ordinativi effettuati | 5.128.745,10 € | ||||||
| Residuo convenzione | ,00 € | ||||||
| Data stipula convenzione | 07/07/2023 | ||||||
| Data scadenza convenzione | 07/07/2026 | ||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||
| Allegati |
|
||||||

