Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000264 | ||||||||||||
| Numero protocollo interno | PI049459-22 | ||||||||||||
| Macro Convenzione | ANTISETTICI E DISINFETTANTI | ||||||||||||
| Oggetto | CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI OCCORRENTI ALLE AA SS DELLA REGIONE CAMPANIA | ||||||||||||
| Fornitore | B.BRAUN MILANO S.p.A. | ||||||||||||
| Valore Convenzione | 9.169.118,77 € | ||||||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 6.727.923,60 € | ||||||||||||
| Residuo convenzione | 2.441.195,17 € | ||||||||||||
| Data stipula convenzione | 09/05/2022 | ||||||||||||
| Data scadenza convenzione | 21/02/2026 | ||||||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||||||
| Allegati |
|
||||||||||||

