Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000154 | ||||||||
| Numero protocollo interno | PI068862-21 | ||||||||
| Macro Convenzione | AGHI E SIRINGHE | ||||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA E DEI DISPOSITIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL’INSULINA DESTINATE ALLE AZIENDE SANITARIE DEL TERRITORIO CAMPANO Beurer Medical Italia Srl Lotto 2 | ||||||||
| Fornitore | Beurer Medical Italia Srl | ||||||||
| Valore Convenzione | 69.708.214,56 € | ||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 392.880,00 € | ||||||||
| Residuo convenzione | 69.315.334,56 € | ||||||||
| Data stipula convenzione | 06/07/2021 | ||||||||
| Data scadenza convenzione | 14/11/2025 | ||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||
| Allegati |
|
||||||||

