Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000153 | ||||||||
| Numero protocollo interno | PI068864-21 | ||||||||
| Macro Convenzione | AGHI E SIRINGHE | ||||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA E DEI DISPOSITIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL’INSULINA DESTINATE ALLE AZIENDE SANITARIE DEL TERRITORIO CAMPANO BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNAT. SPA Lotto 2 | ||||||||
| Fornitore | BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNAT. SPA | ||||||||
| Valore Convenzione | 76.679.036,02 € | ||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 1.393.942,00 € | ||||||||
| Residuo convenzione | 75.285.094,02 € | ||||||||
| Data stipula convenzione | 06/07/2021 | ||||||||
| Data scadenza convenzione | 14/11/2025 | ||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||
| Allegati |
|
||||||||

