Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000150 | ||||||||
| Numero protocollo interno | PI068867-21 | ||||||||
| Macro Convenzione | AGHI E SIRINGHE | ||||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA E DEI DISPOSITIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL’INSULINA DESTINATE ALLE AZIENDE SANITARIE DEL TERRITORIO CAMPANO MED TRUST ITALIA SRL Lotto 1 | ||||||||
| Fornitore | MED TRUST ITALIA SRL | ||||||||
| Valore Convenzione | 18.349.413,66 € | ||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 480.726,90 € | ||||||||
| Residuo convenzione | 17.868.686,76 € | ||||||||
| Data stipula convenzione | 06/07/2021 | ||||||||
| Data scadenza convenzione | 14/11/2025 | ||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||
| Allegati |
|
||||||||

