Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000149 | ||||||||
| Numero protocollo interno | PI068868-21 | ||||||||
| Macro Convenzione | AGHI E SIRINGHE | ||||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA E DEI DISPOSITIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL’INSULINA DESTINATE ALLE AZIENDE SANITARIE DEL TERRITORIO CAMPANO DIACARE Lotto 1 | ||||||||
| Fornitore | DIACARE SRL | ||||||||
| Valore Convenzione | 20.429.013,88 € | ||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 1.121.956,10 € | ||||||||
| Residuo convenzione | 19.307.057,78 € | ||||||||
| Data stipula convenzione | 06/07/2021 | ||||||||
| Data scadenza convenzione | 14/11/2025 | ||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||
| Allegati |
|
||||||||

