Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000147 | ||||||||
| Numero protocollo interno | PI069521-21 | ||||||||
| Macro Convenzione | AGHI E SIRINGHE | ||||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA E DEI DISPOSITIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL’INSULINA DESTINATE ALLE AZIENDE SANITARIE DEL TERRITORIO CAMPANO ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. Lotto 1 e 2 | ||||||||
| Fornitore | ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | ||||||||
| Valore Convenzione | 103.033.248,14 € | ||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 10.787.033,49 € | ||||||||
| Residuo convenzione | 92.246.214,65 € | ||||||||
| Data stipula convenzione | 06/07/2021 | ||||||||
| Data scadenza convenzione | 14/11/2025 | ||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||
| Allegati |
|
||||||||

