Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000145 | ||||||||
| Numero protocollo interno | PI068872-21 | ||||||||
| Macro Convenzione | AGHI E SIRINGHE | ||||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA E DEI DISPOSITIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL’INSULINA DESTINATE ALLE AZIENDE SANITARIE DEL TERRITORIO CAMPANO A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL Lotto 1 e 2 | ||||||||
| Fornitore | A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL | ||||||||
| Valore Convenzione | 79.300.406,03 € | ||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 5.889.234,24 € | ||||||||
| Residuo convenzione | 73.411.171,79 € | ||||||||
| Data stipula convenzione | 06/07/2021 | ||||||||
| Data scadenza convenzione | 14/11/2025 | ||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||
| Allegati |
|
||||||||

