Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000134 | ||||||||
| Numero protocollo interno | PI043425-21 | ||||||||
| Macro Convenzione | AGHI E SIRINGHE | ||||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA E DEI DISPOSITIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL’INSULINA DESTINATE ALLE AZIENDE SANITARIE DEL TERRITORIO CAMPANO BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.p.A.. LOTTI 3-5 | ||||||||
| Fornitore | BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNAT. SPA | ||||||||
| Valore Convenzione | 6.592.413,90 € | ||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 1.844.645,98 € | ||||||||
| Residuo convenzione | 4.747.767,93 € | ||||||||
| Data stipula convenzione | 13/04/2021 | ||||||||
| Data scadenza convenzione | 31/01/2026 | ||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||
| Allegati |
|
||||||||

