Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000131 | ||||||||
| Numero protocollo interno | PI043428-21 | ||||||||
| Macro Convenzione | AGHI E SIRINGHE | ||||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA E DEI DISPOSITIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL’INSULINA DESTINATE ALLE AZIENDE SANITARIE DEL TERRITORIO CAMPANO - A. Menarini Diagnistic LOTTI 3- 6 | ||||||||
| Fornitore | A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL | ||||||||
| Valore Convenzione | 3.599.658,21 € | ||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 1.077.872,32 € | ||||||||
| Residuo convenzione | 2.521.785,89 € | ||||||||
| Data stipula convenzione | 13/04/2021 | ||||||||
| Data scadenza convenzione | 14/11/2025 | ||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||
| Allegati |
|
||||||||

