Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000125 | ||||||||
| Numero protocollo interno | PI011820-21 | ||||||||
| Macro Convenzione | AGHI E SIRINGHE | ||||||||
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA E DEI DISPOSITIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL’INSULINA DESTINATE ALLE AZIENDE SANITARIE DEL TERRITORIO CAMPANO - LOTTO 9 PIKDARE SpA | ||||||||
| Fornitore | PIKDARE S.P.A. | ||||||||
| Valore Convenzione | 196.509,98 € | ||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 112.340,07 € | ||||||||
| Residuo convenzione | 84.169,91 € | ||||||||
| Data stipula convenzione | 24/02/2021 | ||||||||
| Data scadenza convenzione | 14/11/2025 | ||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||
| Allegati |
|
||||||||

